なごし 名護市 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
国 |
![]() | ||||
地方 | 九州地方、沖縄地方 | ||||
都道府県 | 沖縄県 | ||||
市町村コード | 47209-3 | ||||
法人番号 |
1000020472093 ![]() | ||||
面積 |
210.90km2 | ||||
総人口 |
63,142人 [編集] (推計人口、2020年12月1日) | ||||
人口密度 | 299人/km2 | ||||
隣接自治体 | 国頭郡本部町、今帰仁村、大宜味村、東村、宜野座村、恩納村 | ||||
市の木 | ガジュマル | ||||
市の花 | テッポウユリ | ||||
他のシンボル |
市の花木 : カンヒザクラ 市の鳥 : リュウキュウメジロ 市の蝶 : コノハチョウ 市の魚 : シロギス 市の貝 : スイジガイ | ||||
名護市役所 | |||||
市長 | 渡具知武豊 | ||||
所在地 |
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号 北緯26度35分29.6秒東経127度58分39.2秒座標: 北緯26度35分29.6秒 東経127度58分39.2秒 | ||||
外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||
ウィキプロジェクト |
2000年に行われたG8主要国首脳会議(九州・沖縄サミット)の開催地となった。
中心市街は名護湾に臨み、背後は古生層の山地がそびえる。沖縄本島北部地域の中心都市で国や県の出先機関も多く、商業が活発である。また農業では、ラン、キクなど花卉のほか果樹・野菜栽培が盛んで、漁業では、カツオの水揚が多く、タイ・クルマエビ養殖も行われる。
沖縄自動車道が通じ、海岸は景勝地で海水浴場もある。市街地東方にある名護城址はカンヒザクラの名所で、近くには樹齢300年のヒンプンガジュマルがある。
1978年以来、北海道日本ハムファイターズの春季キャンプが名護市営球場で行われている。
沖縄本島北部に位置し、総面積210.33km2で沖縄県の総面積(2275.94km2)の約9.2%を占め、竹富町(334.02km2)、石垣市(229.00km2)に次いで3番目、また沖縄本島に属する市町村で最大の面積を有する。沖縄本島内の市町村では、北端の国頭村と南端の糸満市を除けば、唯一西海岸側と東海岸側の両方に海岸線をもっている。名護市の面積の約10%を米軍基地が占めている。
![]() | |
名護市と全国の年齢別人口分布(2005年) | 名護市の年齢・男女別人口分布(2005年) |
■紫色 ― 名護市
■緑色 ― 日本全国 |
■青色 ― 男性
■赤色 ― 女性 |
名護市(に相当する地域)の人口の推移 | |
総務省統計局 国勢調査より |
名護市では、一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。住居表示は、かつて市街地の大半を占めていた字名護を中心に実施された(詳細は、名護#名護市街地周辺の大規模な住居表示を参照)。
市役所本庁のほかに旧村ごとに支所(旧・村役所)が置かれており、旧町村ごとに地域を分けている。しかし、もともと戦前まで屋部村が名護町、屋我地村が羽地村のそれぞれ一部だったため、郵便局の集配地域などでは名護・屋部、羽地・屋我地をそれぞれ一つの地域として見る場合もある。逆に東海岸の久志地域では市街地との交通事情から南側にあたる国道329号側の久辺三区と北側にあたる国道331号側の二見以北十区に分けることもあり、地域振興等で格差が生じている(二見は国道329号・331号の両方通っているが、329号沿いにはほとんど居住者がいない)。
町名 | 町名の読み | 町区域新設年月日 | 住居表示実施年月日 | 住居表示実施前の町名等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
字喜瀬 | きせ | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字幸喜 | こうき | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字許田 | きょだ | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字数久田 | すくた | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字世冨慶 | よふけ | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字名護 | なご | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
東江一丁目 | あがりえ | 1989年11月6日 | 1989年11月6日 | 字名護の一部 | |
東江二丁目 | 1989年11月6日 | 1989年11月6日 | 字名護の一部 | ||
東江三丁目 | 1989年11月6日 | 1989年11月6日 | 字名護の一部 | ||
東江四丁目 | 1989年11月6日 | 1989年11月6日 | 字名護の一部 | ||
東江五丁目 | 1989年11月6日 | 1989年11月6日 | 字名護の一部 | ||
城一丁目 | ぐすく | 1991年3月11日 | 1991年3月11日 | 字名護の一部 | |
城二丁目 | 1991年3月11日 | 1991年3月11日 | 字名護の一部 | ||
城三丁目 | 1991年3月11日 | 1991年3月11日 | 字名護の一部 | ||
港一丁目 | みなと | 1991年3月11日 | 1991年3月11日 | 字名護の一部 | |
港二丁目 | 1991年3月11日 | 1991年3月11日 | 字名護の一部 | ||
大東一丁目 | おおひがし | 1996年11月11日 | 1996年11月11日 | 字名護の一部 | |
大東二丁目 | 1996年11月11日 | 1996年11月11日 | 字名護の一部 | ||
大東三丁目 | 1996年11月11日 | 1996年11月11日 | 字名護の一部 | ||
大東四丁目 | 1996年11月11日 | 1996年11月11日 | 字名護の一部 | ||
大中一丁目 | おおなか | 1999年7月12日 | 1999年7月12日 | 字名護の一部 | |
大中二丁目 | 1999年7月12日 | 1999年7月12日 | 字名護の一部 | ||
大中三丁目 | 1999年7月12日 | 1999年7月12日 | 字名護の一部 | ||
大中四丁目 | 1999年7月12日 | 1999年7月12日 | 字名護の一部 | ||
大中五丁目 | 1999年7月12日 | 1999年7月12日 | 字名護の一部 | ||
大西一丁目 | おおにし | 1998年7月21日 | 1998年7月21日 | 字名護の一部 | |
大西二丁目 | 1998年7月21日 | 1998年7月21日 | 字名護の一部 | ||
大西三丁目 | 1998年7月21日 | 1998年7月21日 | 字名護の一部 | ||
大西四丁目 | 1998年7月21日 | 1998年7月21日 | 字名護の一部 | ||
大西五丁目 | 1998年7月21日 | 1998年7月21日 | 字名護の一部 | ||
大南一丁目 | おおみなみ | 1996年6月17日 | 1996年6月17日 | 字名護の一部 | |
大南二丁目 | 1996年6月17日 | 1996年6月17日 | 字名護、字宮里の各一部 | ||
大南三丁目 | 1996年6月17日 | 1996年6月17日 | 字名護の一部 | ||
大南四丁目 | 1996年6月17日 | 1996年6月17日 | 字名護の一部 | ||
大北一丁目 | おおきた | 2000年11月13日 | 2000年11月13日 | 字名護の一部 | |
大北二丁目 | 2000年11月13日 | 2000年11月13日 | 字名護の一部 | ||
大北三丁目 | 2000年11月13日 | 2000年11月13日 | 字名護の一部 | ||
大北四丁目 | 2000年11月13日 | 2000年11月13日 | 字名護の一部 | ||
大北五丁目 | 2000年11月13日 | 2000年11月13日 | 字名護、字為又、字宮里の各一部 | ||
字宮里 | みやざと | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
宮里一丁目 | みやざと | 1993年4月26日 | 1993年4月26日 | 字宮里、字名護の各一部 | |
宮里二丁目 | 1993年4月26日 | 1993年4月26日 | 字名護の一部 | ||
宮里三丁目 | 1993年4月26日 | 1993年4月26日 | 字宮里、字名護の各一部 | ||
宮里四丁目 | 1993年4月26日 | 1993年4月26日 | 字宮里の一部 | ||
宮里五丁目 | 1993年4月26日 | 1993年4月26日 | 字宮里の一部 | ||
宮里六丁目 | 1993年4月26日 | 1993年4月26日 | 字宮里の一部 | ||
宮里七丁目 | 2000年9月25日 | 2000年9月25日 | 字宮里、字名護の各一部 | ||
字為又 | びいまた | 1970年8月1日 | 未実施 |
町名 | 町名の読み | 町区域新設年月日 | 住居表示実施年月日 | 住居表示実施前の町名等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
字屋部 | やぶ | 1970年8月1日 | 未実施 | 屋部支所所在地 | |
字宇茂佐 | うむさ | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
宇茂佐の森一丁目 | うむさのもり | 2011年7月9日[† 1] | 未実施 | ||
宇茂佐の森二丁目 | 2011年7月9日[† 1] | 未実施 | |||
宇茂佐の森三丁目 | 2011年7月9日[† 1] | 未実施 | |||
宇茂佐の森四丁目 | 2011年7月9日[† 1] | 未実施 | |||
宇茂佐の森五丁目 | 2011年7月9日[† 1] | 未実施 | |||
字中山 | なかやま | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字旭川 | あさひかわ | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字勝山 | かつやま | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字山入端 | やまのは | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字安和 | あわ | 1970年8月1日 | 未実施 |
町名 | 町名の読み | 町区域新設年月日 | 住居表示実施年月日 | 住居表示実施前の町名等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
字饒平名 | よへな | 1970年8月1日 | 未実施 | 屋我地支所所在地 | |
字我部 | がぶ | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字運天原 | うんてんばる | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字済井出 | すむいで | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字屋我 | やが | 1970年8月1日 | 未実施 |
町名 | 町名の読み | 町区域新設年月日 | 住居表示実施年月日 | 住居表示実施前の町名等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
字源河 | げんか | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字稲嶺 | いなみね | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字真喜屋 | まきや | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字仲尾次 | なかおし | 1970年8月1日 | 未実施 | 羽地支所所在地 | |
字川上 | かわかみ | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字親川 | おやかわ | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字田井等 | たいら | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字振慶名 | ぶりけな | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字山田 | やまだ | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字仲尾 | なかお | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字伊差川 | いさがわ | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字内原 | うちはら | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字古我知 | こがち | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字我部祖河 | がぶそか | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字呉我 | ごが | 1970年8月1日 | 未実施 |
町名 | 町名の読み | 町区域新設年月日 | 住居表示実施年月日 | 住居表示実施前の町名等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
字久志 | くし | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字豊原 | とよはら | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字辺野古 | へのこ | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字二見 | ふたみ | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字大浦 | おおうら | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字大川 | おおかわ | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字瀬嵩 | せだけ | 1970年8月1日 | 未実施 | 久志支所所在地 | |
字汀間 | ていま | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字三原 | みはら | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字安部 | あぶ | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字嘉陽 | かよう | 1970年8月1日 | 未実施 | ||
字天仁屋[† 1] | てにや | 1970年8月1日 | 未実施 |
会派名 | 議席数 | 議員名(◎は代表者) |
---|---|---|
礎之会 | 11 | ◎比嘉忍、宮城安秀、仲尾ちあき、大浜幸秀、岸本直也、金城隆、 島袋力、長山正邦、比嘉拓也、宮城さゆり、宮里尚 |
にぬふぁぶし響 | 6 | ◎小濱守男、比嘉勝彦、神山正樹、岸本洋平、平光男、比嘉祐一 |
市民ネット | 4 | ◎仲村善幸、翁長久美子、川野純治、石嶺康政 |
公明 | 2 | ◎金城善英、大城秀樹 |
無会派 | 3 | 大城敬人、東恩納琢磨、吉居俊平 |
計 | 26 |
(2018年10月4日現在[9])
氏名 | 会派名 | 当選回数 |
---|---|---|
親川敬 | おきなわ | 1 |
末松文信 | 沖縄・自民党 | 2 |
選挙区 | 議員名 | 党派名 | 当選回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
沖縄県第3区(名護市など) | 屋良朝博 | 国民民主党 | 1 | 選挙区 |
無集配局・簡易局
琉球バス交通と沖縄バスの運行する路線バスは市中心部近くにある名護バスターミナルを沖縄本島北部の運行拠点としている。名護市以南の地域(中部地域および那覇市)と名護市を結ぶ各路線と、名護市以北の地域と名護市を結ぶ北部支線に分かれる。また、高校の登下校時間に合わせて名護市内の高校を経由するルートも一部の路線を除き設定している。なお、北部支線の全路線と国道58号を経由する名護西系統(20番・120番)は琉球バス交通と沖縄バスの共同運行、高速バスは2社に加え那覇バスと東陽バスの4社による共同運行となっている。
かつては辺野古に沖縄バスの「久志バスターミナル」があり、名護市街地や那覇および東海岸の久志地域や東村とを結ぶ路線が同ターミナルを拠点として運行されていたが1995年に廃止され、運行拠点が名護バスターミナルに集約された。
上記4社が運行する路線のほかに、やんばる急行バス、沖縄エアポートシャトル有限責任事業組合を運行主体とする沖縄エアポートシャトル、カリー観光が運行する美ら海ライナーがある。2010年代以降、那覇空港・那覇市街地と本部町中心部・海洋博公園(沖縄美ら海水族館)地区を結ぶ沖縄自動車道経由の路線が相次いで開設されている。これらの路線はいずれも名護市内にも停車し、名護市と本部町内の間の利用も可能。
下表の運行会社の「琉球」は琉球バス交通の路線、「沖縄」は沖縄バスの路線、「那覇」は那覇バスの路線、「東陽」は東陽バスの路線、複数表記は共同運行路線。
※BT=バスターミナル
那覇市内・中部地区発着路線(名護BT終点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
番号 | 路線名 | 運行会社 | 起点 | 市町村 | 名護市内の主な経由地 |
20 | 名護西線 | 琉球 沖縄 |
那覇BT | 那覇市 - 浦添市 - 宜野湾市 - 北谷町 - 嘉手納町 - 読谷村 - 恩納村 - 名護市 | 喜瀬、許田、世富慶(国道58号経由) |
120 | 名護西空港線 | 那覇空港 | |||
22 | 名護〜うるま線 | 沖縄 | 中部病院 | うるま市 - 金武町 - 宜野座村 - 名護市 | 世富慶、辺野古(国道329号経由) |
77 | 名護東(辺野古)線 | 那覇BT | 那覇市 - 浦添市 - 宜野湾市 - 北中城村 - 沖縄市 - うるま市 - 金武町 - 宜野座村 - 名護市 | ||
111 | 高速バス | 琉球 沖縄 那覇 東陽 |
那覇空港 | 那覇市 - 南風原町 - 西原町 - 宜野湾市 - 中城村 - 北中城村 - 沖縄市 - うるま市 - 金武町 - 宜野座村 - 名護市 | 世富慶、名護市役所前(沖縄自動車道経由) |
那覇空港・那覇市街地 - (沖縄自動車道) - 名護市 - 本部町(那覇空港起点) | |||||
番号 | 路線名 | 運行会社 | 終点 | 市町村 | 名護市内の主な経由地 |
やんばる急行バス | 運天港 | 那覇市 - 浦添市 - 宜野湾市 - 中城村 - 北中城村 - 沖縄市 - 名護市 - 本部町 - 今帰仁村 | 世富慶、名護市役所前 | ||
117 | 高速バス (美ら海直行) |
琉球 沖縄 那覇 |
ホテルオリオンモトブ | 那覇市 - 南風原町 - 西原町 - 宜野湾市 - 中城村 - 北中城村 - 沖縄市 - うるま市 - 名護市 - 本部町 | 世富慶、名護市役所前、名護BT |
沖縄エアポートシャトル | 備瀬フクギ並木入口 | 那覇市 - 恩納村[12] - 名護市 - 本部町 | かりゆしビーチ前、名護市役所前 | ||
美ら海ライナー(カリー観光) | カリーコンド美ら海 | 那覇市 - 北谷町[13] - 名護市 - 本部町 | 名護市役所前 | ||
北部支線(名護BT起点) | |||||
番号 | 路線名 | 運行会社 | 終点 | 市町村 | 名護市内の主な経由地 |
65 | 本部半島(渡久地)線 | 琉球 沖縄 |
名護BT | 名護市 → 本部町 → 今帰仁村 → 名護市 | 屋部、呉我、伊差川(本部循環線経由) |
66 | 本部半島(今帰仁)線 | 名護市 → 今帰仁村 → 本部町 → 名護市 | 伊差川、呉我、屋部(本部循環線経由) | ||
67 | 辺土名線 | 辺土名BT | 名護市 - 大宜味村 - 国頭村 | 伊差川、真喜屋、源河(国道58号経由) | |
70 | 備瀬線 | 浦崎[14] | 名護市 - 本部町 | 為又、名桜大学入口 | |
72 | 屋我地線 | 運天原 | 名護市 | 伊差川、真喜屋、屋我地島 | |
76 | 瀬底線 | 瀬底 | 名護市 - 本部町 | 為又、名桜大学入口 | |
78 | 名護東部線 | 有津 | 名護市 | 二見、瀬嵩、嘉陽 | |
その他路線バス | |||||
番号 | 路線名 | 運行会社 | 起点→終点 | 市町村 | 名護市内の主な経由地 |
やんばる急行バス | てだこ浦西駅→今帰仁村役場 | 浦添市 - 宜野湾市 - 中城村 - 北中城村 - 沖縄市 - 名護市 - 本部町 - 今帰仁村 | 世富慶、名護市役所前 | ||
四島線 | やんばる 急行バス |
瀬底島→古宇利島 | 本部町 → 今帰仁村 → 名護市 → 今帰仁村 | 屋我地島[15] |
上記の路線バスのほかに通常の路線バスと異なる形態のバスとして、以下のようなバスが運行されている。
2006年、那覇 - 名護間に鉄道建設構想が明らかに。国が一部負担することになっているが、事業主体は未定。現在は第三セクターによる運営が有力。